Stats
Motsepe Foundation Championship leaders
| # | Player | G |
|---|---|---|
| 1 | Tiklas Thutlwa | 8 |
| 2 | 6 | |
| 3 | Leletu Skelem | 4 |
| 4 | Kavendree Makhene | 4 |
| 5 | Bhanayi | 3 |
| 6 | 3 | |
| 7 | Nyakala Raphadu | 3 |
| 8 | Kayden Francis | 3 |
| 9 | Rai Vloet | 3 |
| 10 | Elmo Kambindu | 3 |
| 11 | Tauric Gamildien | 3 |
| 12 | Katlego Cwinyane | 2 |
| 13 | Sizwe Sithole | 2 |
| 14 | Gabriel Amato | 2 |
| 15 | Lesedi Motha | 2 |
| 16 | Therlo Moosa | 2 |
| 17 | Joseph Ndlovu | 2 |
| 18 | Reginald Makgatle | 2 |
| 19 | Santino Smith | 2 |
| 20 | Thabang Sibanyoni | 2 |
| 21 | Mpilonhle Banele Mazibuko | 2 |
| 22 | Reagan Van Der Ross | 2 |
| 23 | Cheswyn Philander | 2 |
| 24 | Matome Mabeba | 2 |
| 25 | 2 | |
| 26 | Unathi Enocent Funani | 2 |
| 27 | Dintwe | 1 |
| 28 | Godfrey Mashigo | 1 |
| 29 | Mngati | 1 |
| 30 | Mzoxolo Rafani | 1 |
| 31 | Ayakha Sibuta | 1 |
| 32 | Luke Daniels | 1 |
| 33 | Tony Zwane | 1 |
| 34 | Jabulani Mokone | 1 |
| 35 | Ruzaigh Gamildien | 1 |
| 36 | Archie Ncaki | 1 |
| 37 | Prins Tjiueza | 1 |
| 38 | 1 | |
| 39 | Smiso Mthokozisi Gazu | 1 |
| 40 | Lungelo Dondolo | 1 |
| 41 | Emile Witbooi | 1 |
| 42 | Naeem Amoojee | 1 |
| 43 | Bafana Nana | 1 |
| 44 | Thikho Magada | 1 |
| 45 | Banele Gama | 1 |
| 46 | 1 | |
| 47 | Kamohelo Mahlatsi | 1 |
| 48 | Mosiea Xola | 1 |
| 49 | 1 | |
| 50 | Rankoko Tau | 1 |
| 51 | Tumelo "Morgan" Mokgalaka | 1 |
| 52 | 1 | |
| 53 | Bafedile Baloyi | 1 |
| 54 | Douglas Mapfumo | 1 |
| 55 | Kgosana | 1 |
| 56 | Kgotso Masangane | 1 |
| 57 | Knowledge Miyeni | 1 |
| 58 | 1 | |
| 59 | Lehlohonolo Mtshali | 1 |
| 60 | Lonwabo Bayeni | 1 |
| 61 | Lulama Maqoko | 1 |
| 62 | 1 | |
| 63 | Manelisi Ralasi | 1 |
| 64 | 1 | |
| 65 | Mehluleli Maphumulo | 1 |
| 66 | Menzi Madela | 1 |
| 67 | Moagi | 1 |
| 68 | Mokeri Senwamadi | 1 |
| 69 | Ndumiso Ngiba | 1 |
| 70 | Odwa Nyulu | 1 |
| 71 | Onkarabile Moswane | 1 |
| 72 | 1 | |
| 73 | Samkelo Zwane | 1 |
| 74 | 1 | |
| 75 | Sipho Zwane | 1 |
| 76 | Siyabulela Mabele | 1 |
| 77 | Skosana | 1 |
| 78 | Sphamandla Mlilo | 1 |
| 79 | Thifhelimbilu Magalela | 1 |
| 80 | Tshepang Selemogo | 1 |
| 81 | 1 | |
| 82 | Xolani Slawula | 1 |













