Top Scorers
Motsepe Foundation Championship goal scorers
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kavendree Makhene | ![]() | 4 |
| 2 | Tiklas Thutlwa | ![]() | 4 |
| 3 | Bafana Nana | ![]() | 2 |
| 4 | Banele Gama | ![]() | 2 |
| 5 | Cheswyn Philander | ![]() | 2 |
| 6 | Clayton Maravela | 2 | |
| 7 | Nyakala Raphadu | ![]() | 2 |
| 8 | Palelo Mafuyeka | 2 | |
| 9 | Reagan Van Der Ross | ![]() | 2 |
| 10 | Simphiwe Mambane | 2 | |
| 11 | Unathi Enocent Funani | ![]() | 2 |
| 12 | Aphelele Teto | 1 | |
| 13 | Bafedile Baloyi | ![]() | 1 |
| 14 | Douglas Mapfumo | ![]() | 1 |
| 15 | Elmo Kambindu | ![]() | 1 |
| 16 | Emile Witbooi | ![]() | 1 |
| 17 | Jimmy-James Masalesa | ![]() | 1 |
| 18 | Kamohelo Mahlatsi | ![]() | 1 |
| 19 | Kayden Francis | ![]() | 1 |
| 20 | Leandro De Sousa | 1 | |
| 21 | Lebogang Chalake | 1 | |
| 22 | Lehlohonolo Mtshali | ![]() | 1 |
| 23 | Leletu Skelem | ![]() | 1 |
| 24 | Lesedi Motha | ![]() | 1 |
| 25 | Lonwabo Bayeni | ![]() | 1 |
| 26 | Lulama Maqoko | ![]() | 1 |
| 27 | Luvuyo Howard Phewa | 1 | |
| 28 | Manelisi Ralasi | ![]() | 1 |
| 29 | Matome Mabeba | ![]() | 1 |
| 30 | Mehluleli Maphumulo | ![]() | 1 |
| 31 | Menzi Madela | ![]() | 1 |
| 32 | Mokeri Senwamadi | ![]() | 1 |
| 33 | Mosiea Xola | ![]() | 1 |
| 34 | Mpilonhle Banele Mazibuko | ![]() | 1 |
| 35 | Myeni | ![]() | 1 |
| 36 | Naeem Amoojee | ![]() | 1 |
| 37 | Ndumiso Ngiba | ![]() | 1 |
| 38 | Nkosinathi Ndlovu | 1 | |
| 39 | Odwa Nyulu | ![]() | 1 |
| 40 | Onkarabile Moswane | ![]() | 1 |
| 41 | Rai Vloet | ![]() | 1 |
| 42 | Rankoko Tau | ![]() | 1 |
| 43 | Reginald Makgatle | ![]() | 1 |
| 44 | Roy-Keane Avontuur | 1 | |
| 45 | Samkelo Zwane | ![]() | 1 |
| 46 | Samuel Darpoh | 1 | |
| 47 | Santino Smith | ![]() | 1 |
| 48 | Sipho Zwane | ![]() | 1 |
| 49 | Siyabulela Mabele | ![]() | 1 |
| 50 | Sizwe Sithole | ![]() | 1 |
| 51 | Skosana | ![]() | 1 |
| 52 | Smiso Mthokozisi Gazu | ![]() | 1 |
| 53 | Sphamandla Mlilo | ![]() | 1 |
| 54 | Tauric Gamaldien | ![]() | 1 |
| 55 | Thikho Magada | ![]() | 1 |
| 56 | Tshepang Selemogo | ![]() | 1 |
| 57 | Tumelo "Morgan" Mokgalaka | ![]() | 1 |
| 58 | Xolani Slawula | ![]() | 1 |













